http://www.spiele.cx

My Fernsehmagazin Zugriffsstatistiken

Bislang 1180101 Pagesviews seit 07.2006 174 heute und 301 gestern.

Der beste Tag war am Dienstag, 26. Dezember 2006 (14688 Pageviews), während Samstag, 10. Juli 2004 (3 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Dienstag, mit insgesamt 182243 Pageviews, während Donnerstag iwenig frequentiert ist mit nur 158413 Pageviews. Unsere beste Stunde mit (mit 69437 Pageviews ) beginnt um 19:00. Wenig frequentiert ist mit nur 3:00 (mit nur 29492 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 23,97 %23,97 %23,97 % 23,97% (282907)
Mozilla 0,040 %0,040 %0,040 % 0,040% (478)
Firefox 0,589 %0,589 %0,589 % 0,589% (6959)
Netscape 55,63 %55,63 %55,63 % 55,63% (656529)
Safari 0,066 %0,066 %0,066 % 0,066% (782)
Camino 0 %0 %0 % 0% (0)
Chimera 0 %0 %0 % 0% (0)
Opera 0,985 %0,985 %0,985 % 0,985% (11624)
Konqueror 0,241 %0,241 %0,241 % 0,241% (2847)
Epiphany 0 %0 %0 % 0% (0)
Galeon 0 %0 %0 % 0% (0)
Lynx 0,015 %0,015 %0,015 % 0,015% (183)
K-Meleon 0,001 %0,001 %0,001 % 0,001% (12)
Suchmaschinen 8,006 %8,006 %8,006 % 8,006% (94484)
Unbekannte User-Agents 10,44 %10,44 %10,44 % 10,44% (123296)

Betriebssysteme

Windows 41,93 %41,93 %41,93 % 41,93% (494886)
Linux 0,946 %0,946 %0,946 % 0,946% (11167)
Mac OS/X 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006% (76)
Mac 0,791 %0,791 %0,791 % 0,791% (9337)
FreeBSD 0,003 %0,003 %0,003 % 0,003% (36)
SunOS 0,028 %0,028 %0,028 % 0,028% (337)
IRIX 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (10)
OS/2 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005% (65)
AIX 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (5)
Unbekannte User-Agents 10,44 %10,44 %10,44 % 10,44% (123296)

Tagesstatistik

1 am: 50%50%50% 50% (34889)
2 am: 47%47%47% 47% (32682)
3 am: 42%42%42% 42% (29492)
4 am: 44%44%44% 44% (30674)
5 am: 44%44%44% 44% (30747)
6 am: 47%47%47% 47% (32730)
7 am: 54%54%54% 54% (37360)
8 am: 61%61%61% 61% (42131)
9 am: 69%69%69% 69% (47801)
10 am: 79%79%79% 79% (55032)
11 am: 79%79%79% 79% (54914)
12 am: 86%86%86% 86% (59881)
1 pm: 80%80%80% 80% (55848)
2 pm: 86%86%86% 86% (59527)
3 pm: 81%81%81% 81% (56150)
4 pm: 86%86%86% 86% (59705)
5 pm: 90%90%90% 90% (62624)
6 pm: 88%88%88% 88% (61349)
7 pm: 100%100%100% 100% (69437)
8 pm: 98%98%98% 98% (67730)
9 pm: 87%87%87% 87% (60484)
10 pm: 78%78%78% 78% (53867)
11 pm: 66%66%66% 66% (46081)
12pm:: 55%55%55% 55% (38214)

Wochenstatistik

Sonntag: 97%97%97% 97% (176148)
Montag: 90%90%90% 90% (163752)
Dienstag: 100%100%100% 100% (182243)
Mittwoch: 91%91%91% 91% (166221)
Donnerstag: 87%87%87% 87% (158413)
Freitag: 88%88%88% 88% (160957)
Samstag: 94%94%94% 94% (171589)

Monatsstatistik

Januar: 98%98%98% 98% (121062)
Februar: 77%77%77% 77% (94741)
März: 80%80%80% 80% (98586)
April: 69%69%69% 69% (85217)
Mai: 65%65%65% 65% (80753)
Juni: 67%67%67% 67% (82587)
Juli: 78%78%78% 78% (96817)
August: 99%99%99% 99% (122544)
September: 73%73%73% 73% (89867)
Oktober: 74%74%74% 74% (91934)
November: 74%74%74% 74% (91761)
Dezember: 100%100%100% 100% (123420)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 153
 Beiträge veröffentlicht: 383
 Topics: 10
 Links: 45
 Kategorien in Links: 16
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0